費用について
不妊治療にかかる費用について
生殖補助医療費<保険>※3割負担額
医学管理料
生殖補助医療管理料(1ヶ月に1回) | 900円 |
---|
採卵術
採卵術(0個の場合を含む) | 9,600円 |
---|---|
1個 | +7,200円(合計16,800円) |
2~5個 | +10,800円(合計20,400円) |
6~9個 | +16,500円(合計26,100円) |
10個以上 | +21,600円(合計31,200円) |
※採取個数により上記金額が加算となります。
※静脈麻酔をした場合、麻酔代が別途必要です。
体外受精・顕微授精管理料
体外受精(IVF) | 一律9,600円 |
---|
顕微受精(ICSI) 1個 | 11,400円 |
---|---|
2~5個 | 17,400円 |
6~9個 | 27,000円 |
10個以上 | 35,400円 |
体外受精・顕微授精同時実施 1個 | 16,200円 |
---|---|
2~5個 | 22,200円 |
6~9個 | 31,800円 |
10個以上 | 40,200円 |
※新鮮精子使用での体外受精・顕微授精実施の場合は3,000円の加算となります。
受精卵・胚培養管理料
受精した個数 1個 | 13,500円 |
---|---|
2~5個 |
18,000円 |
6~9個 | 25,200円 |
10個以上 | 31,500円 |
胚盤胞作成加算(胚盤胞培養個数) 1個 | 4,500円 |
---|---|
2~5個 | 6,000円 |
6~9個 | 7,500円 |
10個以上 | 9,000円 |
胚凍結保存管理料
1個 | 15,000円 |
---|---|
2~5個 | 21,000円 |
6~9個 | 30,600円 |
10個以上 | 39,000円 |
※胚凍結保存維持管理料10,500円(1年経過後、1年毎)
胚移植術
新鮮胚移植 | 22,500円 |
---|---|
AHA(ヒアルロン酸含有培養液代込み) | +6,000円(合計28,500円) |
融解胚移植 | 36,000円 |
---|---|
AHA(ヒアルロン酸含有培養液代込み) | +6,000円(合計42,000円) |
*AHA(アシストハッチング)3,000円
*ヒアルロン酸含有培養液 3,000円
※卵巣刺激に使用する薬剤及び検査代は含まれておりません。
※高額医療限度額制度が利用できます。
(マイナンバーカードがあれば限度額適用認定証の提示は不要です)
保険適用の回数制限
40歳未満 | 通算6回まで(1子ごとに) |
---|---|
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごとに) |
※保険適用となった不妊治療を受けるためには、初めて治療を開始する時点での女性の年齢により、
回数の上限が定められています。
※回数制限は「採卵」ではなく、「移植」の回数でカウントします。
先進医療
子宮内膜受容能検査(ERA検査) | 140,000円 |
---|---|
子宮内膜細菌叢検査1(EMMA/ALICE法) | 62,000円 |
ERA/EMMA/ALICEのセット検査 | 162,000円 |
子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ法) | 11,400円 |
子宮内膜細菌叢検査2(子宮内フローラ検査) | 47,300円 |
子宮内膜刺激術(SEET法) | 25,000円 |
※和歌山県在住(和歌山市除く)の方は、上記先進医療に関して助成制度があります。
詳しくは、<和歌山県生殖補助医療費助成事業>をご確認ください。